| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Tecnologia: | forgiatura | 
|---|---|---|---|
| cuscinetto: | Cuscinetto di HRB | Personalizzati: | Sì | 
| Massimo: | 350KN | Caratteristica: | Portabile | 
| Evidenziare: | ruota della gru,blocchetti della ruota della gru | ||
Ruota su misura e portabile della gru che soddisfa le esigenze di vario meccanismo di camminata


Caratteristiche principali:
45# pezzo fucinato d'acciaio, durezza di superficie di trattamento termico di HRC45 ~ 52, l'uso dei cuscinetti di HRB, possono soddisfare le esigenze di vario meccanismo di camminata, anche possono essere personalizzati secondo i requisiti della ruota del modello non standard.
| Modello | Carico (KN) | Motore corrente | Modulo dell'ingranaggio | ||||||||
| D1 | D2 | W1 | W2 | W3 | L1 | L2 | A1 | A2 | |||
| W125 | 50 | 125 | 155 | 60 | 90 | 95 | 90 | 154 | 38 | 30 | M3/M3.5 | 
| W160 | 100 | 160 | 190 | 70 | 100 | 105 | 100 | 154 | 58 | 50 | M3/M3.5 | 
| W200 | 180 | 200 | 230 | 70 | 100 | 105 | 100 | 154 | 58 | 50 | M3/M3.5/M4 | 
| W250 | 250 | 250 | 280 | 80 | 110 | 115 | 110 | 204 | 68 | 60 | M3/M3.5/M4 | 
| W315 | 350 | 315 | 355 | 90 | 120 | 125 | 120 | 204 | 78 | 70 | M4/M5 | 
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657