|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | gru elettrica del cavo metallico tonnellate da 20 - da 10 tonnellate con stile europeo del carrello | Capacità: | 3,2 tonnellate - 20 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Uso: | Merci di sollevamento | Tensione: | 220 - 600V, 50 - 60Hz |
| Temperatura di lavoro: | -25 - 50 gradi | Colore: | Alternativa |
| Evidenziare: | Gru elettrica della gru,mini gru elettrica |
||
gru elettrica del cavo metallico tonnellate da 20 - da 10 tonnellate con stile europeo del carrello per l'officina
Descrizione di prodotto:
1. Dovere di lavoro: A5/M5
2. Velocità: con l'invertitore di frequenza
3. Parti elettriche principali: Schneider
4. Marca del motore: La Cina o la Germania
Per la gru elettrica del cavo metallico di stile europeo, presenta molti vantaggi unici. Sulla base del portare dentro e dell'assimilazione della tecnologia avanzata straniera, questo tipo di gru prende le teorie di progettazione modulare come orientamento, usa le tecnologie informatiche moderne come mezzi, presenta ottimizzato ed i metodi di progettazione affidabili, che sono nuovo tipo di gru fatto impiegando la configurazione dell'importazione, nuovo materiale e la tecnologia ha caratteristiche in leggero, generalizzare, la conservazione dell'energia e protezione dell'ambiente, manutenzione liberamente e contenuto di tecnologia avanzata.
Parametri tecnici del prodotto:
| Capacità (chilogrammo) | FEM | Iso | Altezza (m) | Velocità (m/min) | |
| 1000 | 4m | M7 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | |
| 1250 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | |
| 1600 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | |
| 1600 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | |
| 2000 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | |
| 2000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | |
| 2500 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | |
| 2500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | |
| 3200 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | |
| 3200 | 1 di mattina | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | |
| 5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | |
| 5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | |
| 6300 | 1 di mattina | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | |
| 8000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | |
| 10000 | 2m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | |
| 10000 | 3m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | |
| 12500 | 1 di mattina | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | |
| 12500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | |
| 16000 | 2m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | |
| 20000 | 1 di mattina | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | |
Progettazione cutomized vendita calda:
![]()
Persona di contatto: Mr. Sen
Telefono: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657